Отчет об исполнении бюджета за декабрь 2022 года
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
на 1 января 2023 г. | Дата | 01.01.2023 | |||
по ОКПО | 15284753 | ||||
Наименование финансового органа |
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | Глава по БК | 791 | ||
Наименование публично-правового образования | Бюджет сельского поселения Железнодорожный сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | по ОКТМО | 80611418 | ||
Периодичность: | месячная, квартальная, годовая | ||||
Единица измерения: | руб. | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета – всего | 010 | X | 6 374 083,45 | 6 873 083,07 | 0,00 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 2 000 617,84 | 2 499 639,30 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000000 | 865 617,84 | 1 339 993,71 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 865 617,84 | 1 339 993,71 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102010010000110 | 865 617,84 | 1 335 426,07 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10102010011000110 | 0,00 | 1 321 161,21 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10102010012100110 | 0,00 | 8 801,31 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 10102010013000110 | 0,00 | 5 463,93 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 010 | 000 10102010015000110 | 0,00 | -0,38 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102020010000110 | 0,00 | 116,04 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10102020011000110 | 0,00 | 106,34 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10102020012100110 | 0,00 | 2,22 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 10102020013000110 | 0,00 | 7,48 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102030010000110 | 0,00 | 4 486,82 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10102030011000110 | 0,00 | 4 412,36 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10102030012100110 | 0,00 | 64,46 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 10102030013000110 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 010 | 000 10102080010000110 | 0,00 | -35,22 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10102080011000110 | 0,00 | -35,22 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 10600000000000000 | 596 000,00 | 690 861,39 | 0,00 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 10601000000000110 | 334 000,00 | 381 001,87 | 0,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 10601030100000110 | 334 000,00 | 381 001,87 | 0,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10601030101000110 | 0,00 | 377 912,95 | 0,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10601030102100110 | 0,00 | 3 088,92 | 0,00 |
Земельный налог | 010 | 000 10606000000000110 | 262 000,00 | 309 859,52 | 0,00 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 10606030000000110 | 79 000,00 | 83 280,48 | 0,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 10606033100000110 | 79 000,00 | 83 280,48 | 0,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10606033101000110 | 0,00 | 77 924,37 | 0,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10606033102100110 | 0,00 | 5 356,11 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 10606040000000110 | 183 000,00 | 226 579,04 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 10606043100000110 | 183 000,00 | 226 579,04 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10606043101000110 | 0,00 | 224 864,61 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10606043102100110 | 0,00 | 1 714,43 | 0,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 10800000000000000 | 1 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000 10804000010000110 | 1 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000 10804020010000110 | 1 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000 10804020011000110 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 10900000000000000 | 0,00 | -85,01 | 0,00 |
Налоги на имущество | 010 | 000 10904000000000110 | 0,00 | -85,01 | 0,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 10904050000000110 | 0,00 | -85,01 | 0,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | 010 | 000 10904053100000110 | 0,00 | -85,01 | 0,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10904053101000110 | 0,00 | -85,01 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 538 000,00 | 454 809,21 | 83 190,79 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 428 000,00 | 432 328,46 | 0,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105070000000120 | 428 000,00 | 432 328,46 | 0,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105075100000120 | 428 000,00 | 432 328,46 | 0,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109000000000120 | 110 000,00 | 22 480,75 | 87 519,25 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109040000000120 | 110 000,00 | 22 480,75 | 87 519,25 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109045100000120 | 110 000,00 | 22 480,75 | 87 519,25 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 11300000000000000 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 11301000000000130 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 11301990000000130 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 000 11301995100000130 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 11600000000000000 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 11602000020000140 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 010 | 000 11602020020000140 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20000000000000000 | 4 373 465,61 | 4 373 443,77 | 21,84 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 20200000000000000 | 4 373 465,61 | 4 373 443,77 | 21,84 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20210000000000150 | 2 018 400,00 | 2 018 400,00 | 0,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 000 20216001000000150 | 2 018 400,00 | 2 018 400,00 | 0,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 20216001100000150 | 2 018 400,00 | 2 018 400,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20230000000000150 | 348 676,03 | 348 676,03 | 0,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 000 20235118000000150 | 348 676,03 | 348 676,03 | 0,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 000 20235118100000150 | 348 676,03 | 348 676,03 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 20240000000000150 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 20249999000000150 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 000 20249999100000150 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и охране окружающей среды в границах сельских поселений) | 010 | 000 20249999107404150 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 010 | 000 20290000000000150 | 1 506 389,58 | 1 506 367,74 | 21,84 |
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 20290050000000150 | 1 506 389,58 | 1 506 367,74 | 21,84 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 20290054100000150 | 1 506 389,58 | 1 506 367,74 | 21,84 |
2. Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета – всего | 200 | X | 7 415 664,12 | 6 992 245,55 | 423 418,57 |
в том числе: | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 3 805 618,37 | 3 724 041,44 | 81 576,93 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 1 452 256,67 | 1 452 256,67 | 0,00 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы» | 200 | 000 0102 2500000000 000 | 1 452 256,67 | 1 452 256,67 | 0,00 |
Развитие и совершенствование муниципальной службы | 200 | 000 0102 2502100000 000 | 1 452 256,67 | 1 452 256,67 | 0,00 |
Глава муниципального образования | 200 | 000 0102 2502102030 000 | 1 452 256,67 | 1 452 256,67 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 2502102030 100 | 1 452 256,67 | 1 452 256,67 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 2502102030 120 | 1 452 256,67 | 1 452 256,67 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 2502102030 121 | 1 118 424,52 | 1 118 424,52 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 2502102030 129 | 333 832,15 | 333 832,15 | 0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 2 304 905,15 | 2 271 784,77 | 33 120,38 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы» | 200 | 000 0104 2500000000 000 | 2 304 905,15 | 2 271 784,77 | 33 120,38 |
Развитие и совершенствование муниципальной службы | 200 | 000 0104 2502100000 000 | 2 304 905,15 | 2 271 784,77 | 33 120,38 |
Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан | 200 | 000 0104 2502102040 000 | 2 304 905,15 | 2 271 784,77 | 33 120,38 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 2502102040 100 | 1 961 062,26 | 1 961 062,26 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 2502102040 120 | 1 961 062,26 | 1 961 062,26 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 2502102040 121 | 1 511 604,92 | 1 511 604,92 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 2502102040 129 | 449 457,34 | 449 457,34 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 2502102040 200 | 335 588,89 | 302 468,51 | 33 120,38 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 2502102040 240 | 335 588,89 | 302 468,51 | 33 120,38 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 2502102040 242 | 223 438,68 | 207 184,12 | 16 254,56 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 2502102040 244 | 36 150,21 | 34 915,92 | 1 234,29 |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0104 2502102040 247 | 76 000,00 | 60 368,47 | 15 631,53 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0104 2502102040 300 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
Премии и гранты | 200 | 000 0104 2502102040 350 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 2502102040 800 | 3 254,00 | 3 254,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 2502102040 850 | 3 254,00 | 3 254,00 | 0,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0104 2502102040 852 | 3 254,00 | 3 254,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 48 456,55 | 0,00 | 48 456,55 |
Непрограммные расходы | 200 | 000 0111 9900000000 000 | 48 456,55 | 0,00 | 48 456,55 |
Непрограммные расходы | 200 | 000 0111 9909900000 000 | 48 456,55 | 0,00 | 48 456,55 |
Резервные фонды местных администраций | 200 | 000 0111 9909907500 000 | 48 456,55 | 0,00 | 48 456,55 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 9909907500 800 | 48 456,55 | 0,00 | 48 456,55 |
Резервные средства | 200 | 000 0111 9909907500 870 | 48 456,55 | 0,00 | 48 456,55 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 348 676,03 | 348 676,03 | 0,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 348 676,03 | 348 676,03 | 0,00 |
Непрограммные расходы | 200 | 000 0203 9900000000 000 | 348 676,03 | 348 676,03 | 0,00 |
Непрограммные расходы | 200 | 000 0203 9909900000 000 | 348 676,03 | 348 676,03 | 0,00 |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 000 0203 9909951180 000 | 348 676,03 | 348 676,03 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 9909951180 100 | 348 676,03 | 348 676,03 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 9909951180 120 | 348 676,03 | 348 676,03 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 9909951180 121 | 268 728,14 | 268 728,14 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 9909951180 129 | 79 947,89 | 79 947,89 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 51 533,45 | 51 533,45 | 0,00 |
Гражданская оборона | 200 | 000 0309 0000000000 000 | 21 543,45 | 21 543,45 | 0,00 |
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017- 2022 годы» | 200 | 000 0309 1600000000 000 | 21 543,45 | 21 543,45 | 0,00 |
Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций | 200 | 000 0309 1601200000 000 | 21 543,45 | 21 543,45 | 0,00 |
Проведение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в результате чрезвычайных ситуаций | 200 | 000 0309 1601221920 000 | 21 543,45 | 21 543,45 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 1601221920 200 | 21 543,45 | 21 543,45 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 1601221920 240 | 21 543,45 | 21 543,45 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0309 1601221920 244 | 21 543,45 | 21 543,45 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 200 | 000 0314 0000000000 000 | 29 990,00 | 29 990,00 | 0,00 |
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечения безопасности населения и территории муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2019-2022 годы» | 200 | 000 0314 3900000000 000 | 29 990,00 | 29 990,00 | 0,00 |
Консолидация усилий в профилактике правонарушений для повышения общественной безопасности | 200 | 000 0314 3903400000 000 | 29 990,00 | 29 990,00 | 0,00 |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 200 | 000 0314 3903424700 000 | 29 990,00 | 29 990,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 3903424700 200 | 29 990,00 | 29 990,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 3903424700 240 | 29 990,00 | 29 990,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0314 3903424700 244 | 29 990,00 | 29 990,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 750 755,88 | 750 755,88 | 0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 000 0409 0000000000 000 | 741 062,00 | 741 062,00 | 0,00 |
Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы» | 200 | 000 0409 3200000000 000 | 741 062,00 | 741 062,00 | 0,00 |
Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования муниципального района | 200 | 000 0409 3202800000 000 | 741 062,00 | 741 062,00 | 0,00 |
Дорожное хозяйство | 200 | 000 0409 3202803150 000 | 741 062,00 | 741 062,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 3202803150 200 | 741 062,00 | 741 062,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 3202803150 240 | 741 062,00 | 741 062,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0409 3202803150 244 | 741 062,00 | 741 062,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 000 0412 0000000000 000 | 9 693,88 | 9 693,88 | 0,00 |
Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы» | 200 | 000 0412 2100000000 000 | 9 693,88 | 9 693,88 | 0,00 |
Создание условий для развития земельных и имущественных отношений в муниципальном районе | 200 | 000 0412 2101700000 000 | 9 693,88 | 9 693,88 | 0,00 |
Проведение работ по землеустройству | 200 | 000 0412 2101703330 000 | 9 693,88 | 9 693,88 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 2101703330 200 | 9 693,88 | 9 693,88 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 2101703330 240 | 9 693,88 | 9 693,88 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0412 2101703330 244 | 9 693,88 | 9 693,88 | 0,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 200 | 000 0500 0000000000 000 | 1 814 823,87 | 1 472 982,23 | 341 841,64 |
Жилищное хозяйство | 200 | 000 0501 0000000000 000 | 295 327,72 | 262 963,87 | 32 363,85 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на период 2017- 2022 г.г.» | 200 | 000 0501 2000000000 000 | 295 327,72 | 262 963,87 | 32 363,85 |
Комплексное решение проблем жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе | 200 | 000 0501 2001600000 000 | 295 327,72 | 262 963,87 | 32 363,85 |
Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 200 | 000 0501 2001603610 000 | 130 000,00 | 97 657,99 | 32 342,01 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0501 2001603610 200 | 130 000,00 | 97 657,99 | 32 342,01 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0501 2001603610 240 | 130 000,00 | 97 657,99 | 32 342,01 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0501 2001603610 244 | 130 000,00 | 97 657,99 | 32 342,01 |
