Отчет об исполнении бюджета за январь 2022 года
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
на 1 февраля 2022 г. | Дата | 01.02.2022 | |||
по ОКПО | 15284753 | ||||
Наименование финансового органа |
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | Глава по БК | 791 | ||
Наименование публично-правового образования | Бюджет сельского поселения Железнодорожный сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | по ОКТМО | 80611418 | ||
Периодичность: | месячная, квартальная, годовая | ||||
Единица измерения: | руб. | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета – всего | 010 | X | 5 181 300,00 | 562 991,66 | 4 618 308,34 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 2 247 000,00 | 85 816,66 | 2 161 183,34 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000000 | 1 052 000,00 | 81 535,59 | 970 464,41 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 1 052 000,00 | 81 535,59 | 970 464,41 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102010010000110 | 1 052 000,00 | 81 570,81 | 970 429,19 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10102010011000110 | 0,00 | 78 944,82 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 10102010013000110 | 0,00 | 2 626,37 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 010 | 000 10102010015000110 | 0,00 | -0,38 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 010 | 000 10102080010000110 | 0,00 | -35,22 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10102080011000110 | 0,00 | -35,22 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 10600000000000000 | 596 000,00 | 3 681,07 | 592 318,93 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 10601000000000110 | 334 000,00 | 3 507,51 | 330 492,49 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 10601030100000110 | 334 000,00 | 3 507,51 | 330 492,49 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10601030101000110 | 0,00 | 3 472,83 | 0,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10601030102100110 | 0,00 | 34,68 | 0,00 |
Земельный налог | 010 | 000 10606000000000110 | 262 000,00 | 173,56 | 261 826,44 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 10606030000000110 | 79 000,00 | 191,59 | 78 808,41 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 10606033100000110 | 79 000,00 | 191,59 | 78 808,41 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10606033101000110 | 0,00 | 191,59 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 10606040000000110 | 183 000,00 | -18,03 | 183 018,03 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 10606043100000110 | 183 000,00 | -18,03 | 183 018,03 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10606043101000110 | 0,00 | 1 454,94 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10606043102100110 | 0,00 | -1 472,97 | 0,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 10800000000000000 | 1 000,00 | 400,00 | 600,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000 10804000010000110 | 1 000,00 | 400,00 | 600,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000 10804020010000110 | 1 000,00 | 400,00 | 600,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000 10804020011000110 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 598 000,00 | 0,00 | 598 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 488 000,00 | 0,00 | 488 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105070000000120 | 488 000,00 | 0,00 | 488 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105075100000120 | 488 000,00 | 0,00 | 488 000,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109000000000120 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109040000000120 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109045100000120 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 11700000000000000 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
Невыясненные поступления | 010 | 000 11701000000000180 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 11701050100000180 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20000000000000000 | 2 934 300,00 | 477 175,00 | 2 457 125,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 20200000000000000 | 2 934 300,00 | 477 175,00 | 2 457 125,00 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20210000000000150 | 1 793 500,00 | 448 375,00 | 1 345 125,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 000 20216001000000150 | 1 793 500,00 | 448 375,00 | 1 345 125,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 20216001100000150 | 1 793 500,00 | 448 375,00 | 1 345 125,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20230000000000150 | 295 200,00 | 0,00 | 295 200,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 000 20235118000000150 | 295 200,00 | 0,00 | 295 200,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 000 20235118100000150 | 295 200,00 | 0,00 | 295 200,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 20240000000000150 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 20249999000000150 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 000 20249999100000150 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и охране окружающей среды в границах сельских поселений) | 010 | 000 20249999107404150 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 010 | 000 20290000000000150 | 345 600,00 | 28 800,00 | 316 800,00 |
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 20290050000000150 | 345 600,00 | 28 800,00 | 316 800,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 20290054100000150 | 345 600,00 | 28 800,00 | 316 800,00 |
2. Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета – всего | 200 | X | 5 181 300,00 | 42 500,00 | 5 138 800,00 |
в том числе: | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 2 747 500,00 | 42 500,00 | 2 705 000,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 833 300,00 | 20 000,00 | 813 300,00 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы» | 200 | 000 0102 2500000000 000 | 833 300,00 | 20 000,00 | 813 300,00 |
Развитие и совершенствование муниципальной службы | 200 | 000 0102 2502100000 000 | 833 300,00 | 20 000,00 | 813 300,00 |
Глава муниципального образования | 200 | 000 0102 2502102030 000 | 833 300,00 | 20 000,00 | 813 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 2502102030 100 | 833 300,00 | 20 000,00 | 813 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 2502102030 120 | 833 300,00 | 20 000,00 | 813 300,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 2502102030 121 | 640 000,00 | 20 000,00 | 620 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 2502102030 129 | 193 300,00 | 0,00 | 193 300,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 1 844 200,00 | 22 500,00 | 1 821 700,00 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы» | 200 | 000 0104 2500000000 000 | 1 844 200,00 | 22 500,00 | 1 821 700,00 |
Развитие и совершенствование муниципальной службы | 200 | 000 0104 2502100000 000 | 1 844 200,00 | 22 500,00 | 1 821 700,00 |
Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан | 200 | 000 0104 2502102040 000 | 1 844 200,00 | 22 500,00 | 1 821 700,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 2502102040 100 | 1 315 200,00 | 22 500,00 | 1 292 700,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 2502102040 120 | 1 315 200,00 | 22 500,00 | 1 292 700,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 2502102040 121 | 1 012 500,00 | 22 500,00 | 990 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 2502102040 129 | 302 700,00 | 0,00 | 302 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 2502102040 200 | 479 000,00 | 0,00 | 479 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 2502102040 240 | 479 000,00 | 0,00 | 479 000,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 2502102040 242 | 99 368,68 | 0,00 | 99 368,68 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 2502102040 244 | 297 631,32 | 0,00 | 297 631,32 |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0104 2502102040 247 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 2502102040 800 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 2502102040 850 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0104 2502102040 851 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
Непрограммные расходы | 200 | 000 0111 9900000000 000 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
Непрограммные расходы | 200 | 000 0111 9909900000 000 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
Резервные фонды местных администраций | 200 | 000 0111 9909907500 000 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 9909907500 800 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
Резервные средства | 200 | 000 0111 9909907500 870 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 295 200,00 | 0,00 | 295 200,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 295 200,00 | 0,00 | 295 200,00 |
Непрограммные расходы | 200 | 000 0203 9900000000 000 | 295 200,00 | 0,00 | 295 200,00 |
Непрограммные расходы | 200 | 000 0203 9909900000 000 | 295 200,00 | 0,00 | 295 200,00 |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 000 0203 9909951180 000 | 295 200,00 | 0,00 | 295 200,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 9909951180 100 | 285 200,00 | 0,00 | 285 200,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 9909951180 120 | 285 200,00 | 0,00 | 285 200,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 9909951180 121 | 219 000,00 | 0,00 | 219 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 9909951180 129 | 66 200,00 | 0,00 | 66 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 9909951180 200 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 9909951180 240 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0203 9909951180 244 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 345 600,00 | 0,00 | 345 600,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 000 0409 0000000000 000 | 345 600,00 | 0,00 | 345 600,00 |
Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы» | 200 | 000 0409 3200000000 000 | 345 600,00 | 0,00 | 345 600,00 |
Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования муниципального района | 200 | 000 0409 3202800000 000 | 345 600,00 | 0,00 | 345 600,00 |
Дорожное хозяйство | 200 | 000 0409 3202803150 000 | 345 600,00 | 0,00 | 345 600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 3202803150 200 | 345 600,00 | 0,00 | 345 600,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 3202803150 240 | 345 600,00 | 0,00 | 345 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0409 3202803150 244 | 345 600,00 | 0,00 | 345 600,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 200 | 000 0500 0000000000 000 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
Жилищное хозяйство | 200 | 000 0501 0000000000 000 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на период 2017- 2022 г.г.» | 200 | 000 0501 2000000000 000 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
Комплексное решение проблем жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе | 200 | 000 0501 2001600000 000 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 200 | 000 0501 2001603610 000 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0501 2001603610 200 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0501 2001603610 240 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0501 2001603610 244 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000000 000 | 1 630 000,00 | 0,00 | 1 630 000,00 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на период 2017- 2022 г.г.» | 200 | 000 0503 2000000000 000 | 1 630 000,00 | 0,00 | 1 630 000,00 |
Комплексное решение проблем жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе | 200 | 000 0503 2001600000 000 | 1 630 000,00 | 0,00 | 1 630 000,00 |
Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов | 200 | 000 0503 2001606050 000 | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 2001606050 200 | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 2001606050 240 | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0503 2001606050 244 | 319 178,68 | 0,00 | 319 178,68 |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0503 2001606050 247 | 810 821,32 | 0,00 | 810 821,32 |
Иные межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности, осуществлению дорожной деятельности и охране окружающей среды в границах сельских поселений | 200 | 000 0503 2001674040 000 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 2001674040 200 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 2001674040 240 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0503 2001674040 247 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 200 | 000 0800 0000000000 000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Культура | 200 | 000 0801 0000000000 000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Муниципальная программа «Культура Белорецкого района на 2017-2022 годы» | 200 | 000 0801 1800000000 000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии | 200 | 000 0801 1800045870 000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 1800045870 200 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 1800045870 240 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0801 1800045870 244 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 200 | 000 1100 0000000000 000 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
Физическая культура | 200 | 000 1101 0000000000 000 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы» | 200 | 000 1101 1900000000 000 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
Реализация муниципальной политики в области физкультуры и спорта | 200 | 000 1101 1901500000 000 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
Мероприятия в области физической культуры и спорта | 200 | 000 1101 1901541870 000 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 1101 1901541870 200 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 1101 1901541870 240 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 1101 1901541870 244 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | X | 0,00 | 520 491,66 | X |
3. Источники финансирования дефицита бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Источники финансирования дефицита бюджета – всего | 500 | X | 0,00 | -520 491,66 | 0,00 |
в том числе: | |||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: | |||||
520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: | |||||
620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Изменение остатков средств | 700 | 000 01000000000000000 | 0,00 | -520 491,66 | 0,00 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 700 | 000 01050000000000000 | 0,00 | -520 491,66 | 0,00 |
увеличение остатков средств, всего | 710 | 000 01050000000000500 | -5 181 300,00 | -564 066,55 | X |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 000 01050200000000500 | -5 181 300,00 | -564 066,55 | X |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 000 01050201000000510 | -5 181 300,00 | -564 066,55 | X |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 710 | 000 01050201100000510 | -5 181 300,00 | -564 066,55 | X |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 000 01050000000000600 | 5 181 300,00 | 43 574,89 | X |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 000 01050200000000600 | 5 181 300,00 | 43 574,89 | X |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 000 01050201000000610 | 5 181 300,00 | 43 574,89 | X |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 720 | 000 01050201100000610 | 5 181 300,00 | 43 574,89 | X |
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | А.К. Закиров | ||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
Главный бухгалтер | И.А. Кириллова | ||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
Руководитель финансово-экономической службы | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
- ← Постановление №02 от 10.01.2022 г. “Об утверждении Порядка исполнения бюджета сельского поселения Железнодорожный сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения Железнодорожный сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан”
- Решение Совета СП Железнодорожный сельсовет от 18.01.2022 г. ” О принятии проекта решения о внесении изменений в Устав сельского поселения Железнодорожный сельсовет МР Белорецкий район РБ” →